<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memlog &#187; Maya</title>
	<atom:link href="http://blog.taikomatsu.com/category/maya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.taikomatsu.com</link>
	<description>a cg blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 00:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Maya] SprayTrace</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/12/21/maya-spraytrace/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/12/21/maya-spraytrace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[SprayTrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[SprayTrace for Maya Maya &#038; mental rayで構築されたシーンのプレビュー用レンダラ、SprayTrace for Mayaがリリースされました。 こちらは以前Renditionと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/12/21/maya-spraytrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeExprノードのスクリーンキャスト動画UPしました。</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%8b%95%e7%94%bbup%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%8b%95%e7%94%bbup%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Maya API]]></category>
		<category><![CDATA[SeExpr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[まだ途中のものですが、とりあえずUPしました。 Expression文字列をいじったりaddAttrをいじったりして形状を変えているのがわかってもらえればOKです。 多分この画面サイズだと見づらいので、全画面表示をおすす [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%8b%95%e7%94%bbup%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeExprに関してと、あれこれ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%a8%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%a8%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SeExpr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[ディズニーからのオープンソースライブラリ、SeExprに関しての簡単なご紹介と、モゴモゴなあれこれの紹介です。 僕がこのライブラリの存在を知ったのは、つい先日のことでした。 確かTwitterだったと思いますが、外国の方 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%a8%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[pymel] 階層の一番上のノードを取得する</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[この間Twitterで質問して教えてもらったネタを書いておきます。 たとえばこんな感じで、ある階層のどこかのノードを選択していたとします。 この画像だと一番最下層ですが、どこでも構いません。 ここからルート（この場合gr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[pymel] パーティクルを固める</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[簡単な、ほんとにほんとに簡単なpymel事例のご紹介です。 パーティクルをシミュレーションさせて作ったある特定フレームの形を そのまま固めて持っておきたいと気がたまにあります。ホントたまにですが。 たとえば僕が以前やった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maya] pymel便利だ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[最近またMaya仕事ばっかりやってる僕です。 Maya仕事となると割とスクリプト書くので、大分しばらくぶりにちょいちょいスクリプト書いてます。 が、時間が経つと人というものは変わるものですね。 ここ数年まともにツールを作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パーティクルの動作速度？などに関してあれこれ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/06/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%8b%95%e4%bd%9c%e9%80%9f%e5%ba%a6%ef%bc%9f%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/06/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%8b%95%e4%bd%9c%e9%80%9f%e5%ba%a6%ef%bc%9f%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[box3]]></category>
		<category><![CDATA[Max]]></category>
		<category><![CDATA[Particle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[先日Mayaでパーティクルを触っていたところ、めちゃくちゃ重くてなんじゃこりゃ、と思いました。 その時、以前某社で「MayaパーティクルとnParticleとではキャッシュの取得時間が大きく違う」という話を聞いたのを思い [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/06/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%8b%95%e4%bd%9c%e9%80%9f%e5%ba%a6%ef%bc%9f%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maya] アニメーションカーブのオフセット</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/07/22/maya-%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/07/22/maya-%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[エフェクトをアセット化したい場合など、一旦つけたアニメーションを手軽にオフセットしてやりたいことがあります。 あります、というかありました。あるんです。あるんです・・・！！ そういう時のネットワークのつなぎ方をメモ。 簡 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/07/22/maya-%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maya] Maya2011のFluid Auto Resize問題</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/06/10/maya-maya2011%e3%81%aefluid-auto-resize%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/06/10/maya-maya2011%e3%81%aefluid-auto-resize%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Fluid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[シミュレーションがあまりにも重いもので、いくらか軽くならんかね、と思って評判の悪いAuto Resizeを試してみました。 本当に評判通りアレなのかどうか、その目で確認せよ！！です。 デフォルトではthresholdが0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/06/10/maya-maya2011%e3%81%aefluid-auto-resize%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maya] FluidCache問題</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/06/06/maya-fluidcache%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/06/06/maya-fluidcache%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 04:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Fluid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[久々の更新です。書くことないのでぼやっとしてましたｻｰｾﾝ（＾q＾） ここ数日MayaFluidに触っているのですが、一度Fumeを触ってしまった身としてはだいぶアレです。 で、今回何点か問題が起こりまして。 みなさまど [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/06/06/maya-fluidcache%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

