<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memlog &#187; CG</title>
	<atom:link href="http://blog.taikomatsu.com/tag/cg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.taikomatsu.com</link>
	<description>a cg blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 00:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Maya] SprayTrace</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/12/21/maya-spraytrace/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/12/21/maya-spraytrace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[SprayTrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[SprayTrace for Maya Maya &#038; mental rayで構築されたシーンのプレビュー用レンダラ、SprayTrace for Mayaがリリースされました。 こちらは以前Renditionと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/12/21/maya-spraytrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeExprノードのスクリーンキャスト動画UPしました。</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%8b%95%e7%94%bbup%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%8b%95%e7%94%bbup%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Maya API]]></category>
		<category><![CDATA[SeExpr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[まだ途中のものですが、とりあえずUPしました。 Expression文字列をいじったりaddAttrをいじったりして形状を変えているのがわかってもらえればOKです。 多分この画面サイズだと見づらいので、全画面表示をおすす [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%8b%95%e7%94%bbup%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeExprに関してと、あれこれ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%a8%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%a8%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SeExpr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[ディズニーからのオープンソースライブラリ、SeExprに関しての簡単なご紹介と、モゴモゴなあれこれの紹介です。 僕がこのライブラリの存在を知ったのは、つい先日のことでした。 確かTwitterだったと思いますが、外国の方 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/11/21/seexpr%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%a8%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[pymel] 階層の一番上のノードを取得する</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[この間Twitterで質問して教えてもらったネタを書いておきます。 たとえばこんな感じで、ある階層のどこかのノードを選択していたとします。 この画像だと一番最下層ですが、どこでも構いません。 ここからルート（この場合gr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[pymel] パーティクルを固める</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[簡単な、ほんとにほんとに簡単なpymel事例のご紹介です。 パーティクルをシミュレーションさせて作ったある特定フレームの形を そのまま固めて持っておきたいと気がたまにあります。ホントたまにですが。 たとえば僕が以前やった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maya] pymel便利だ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[最近またMaya仕事ばっかりやってる僕です。 Maya仕事となると割とスクリプト書くので、大分しばらくぶりにちょいちょいスクリプト書いてます。 が、時間が経つと人というものは変わるものですね。 ここ数年まともにツールを作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Naiad] Naiad 0.6</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/09/26/naiad-naiad-0-6/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/09/26/naiad-naiad-0-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 04:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Naiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[既にご存知のエフェクト野郎も多いと思いますが、Exotic Matter社がNaiad 0.6を発表しました。 Naiad &#8211; Product News 今回のv0.6ではついにクロスプラットフォームになり、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/09/26/naiad-naiad-0-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Houdini] MayaユーザのためのSOP入門前夜</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/09/23/houdini-maya%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aesop%e5%85%a5%e9%96%80%e5%89%8d%e5%a4%9c/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/09/23/houdini-maya%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aesop%e5%85%a5%e9%96%80%e5%89%8d%e5%a4%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Houdini]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[しばらくぶりの更新です。 そろそろ10月も近づいて来ていて、Houdini12はまだかまだかと皆さんソワソワしている頃だと思うので、Houdini入門の為になりそうな？なればいいな、という内容のポストでも書きます。 とり [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/09/23/houdini-maya%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aesop%e5%85%a5%e9%96%80%e5%89%8d%e5%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[お知らせ] Scriptのスゝメ 1</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/19/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-script%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%9d%e3%83%a1-1/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/19/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-script%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%9d%e3%83%a1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maxscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Marza入社同期だけども業界大先輩であらせられる杉村先生が 連載系Tipsを開始されたのでご紹介です。 sBlog: scriptのすすめ1 杉村さんは前の会社では3ds MaxとRealFlowを主なツールとして使用 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/19/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-script%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%9d%e3%83%a1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Houdini] Houdini 12 Sneak Peek</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/11/houdini-houdini-12-sneak-peek/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/11/houdini-houdini-12-sneak-peek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 04:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[待望の！！！！！！！ Houdini12が！！！！！！！！！！！！！！ ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━( ﾟ∀)━( 　ﾟ)━(　　)━(ﾟ　 )━(∀ﾟ )━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!! Houdini 12 Sneak Peek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/08/11/houdini-houdini-12-sneak-peek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

