<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memlog &#187; doxygen</title>
	<atom:link href="http://blog.taikomatsu.com/tag/doxygen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.taikomatsu.com</link>
	<description>a cg blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 00:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Python]Doxygen使ったメモ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2008/08/06/pythondoxygen%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%a1%e3%83%a2/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2008/08/06/pythondoxygen%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%a1%e3%83%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[doxygen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Doxygen使ってみた。 その際に引っかかったところを簡単に。 まずDoxygenの使用に関しては以下のページ辺りを見てください。 Doxygen Doxygen を使おう doxygenで、各種形式のドキュメントを作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2008/08/06/pythondoxygen%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[python] ドキュメント作成に関して調べる</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2008/07/05/python-%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2008/07/05/python-%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[doxygen]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[ドキュメントなんて作ったこと無い。今後も作る気は無かった。 でも、そうも言っていられなくなってきた。。 自分以外の誰かが使うものならば、ドキュメントは作成するべき。 でも、大抵のプログラマはドキュメント作成は苦手なんだろ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2008/07/05/python-%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

