<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memlog &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://blog.taikomatsu.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.taikomatsu.com</link>
	<description>a cg blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 00:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuke-Python事始め</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2012/01/26/nuke-python%e4%ba%8b%e5%a7%8b%e3%82%81/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2012/01/26/nuke-python%e4%ba%8b%e5%a7%8b%e3%82%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuke]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[新年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[今年もまた誰もがノータッチなのでやったりました。 卯、辰、巳とCG屋的には当たり年なのに誰もそこに触れない、気づかないのが残念でなりませんよ！！ 兎といえばスタンフォードバニー、 龍もこれまたスタンフォードドラゴン、 そ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2012/01/26/nuke-python%e4%ba%8b%e5%a7%8b%e3%82%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[pymel] 階層の一番上のノードを取得する</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[この間Twitterで質問して教えてもらったネタを書いておきます。 たとえばこんな感じで、ある階層のどこかのノードを選択していたとします。 この画像だと一番最下層ですが、どこでも構いません。 ここからルート（この場合gr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e9%9a%8e%e5%b1%a4%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%95%aa%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[pymel] パーティクルを固める</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[簡単な、ほんとにほんとに簡単なpymel事例のご紹介です。 パーティクルをシミュレーションさせて作ったある特定フレームの形を そのまま固めて持っておきたいと気がたまにあります。ホントたまにですが。 たとえば僕が以前やった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/25/pymel-%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maya] pymel便利だ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[pymel]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[最近またMaya仕事ばっかりやってる僕です。 Maya仕事となると割とスクリプト書くので、大分しばらくぶりにちょいちょいスクリプト書いてます。 が、時間が経つと人というものは変わるものですね。 ここ数年まともにツールを作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2011/10/09/maya-pymel%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Houdini] HOMメモ</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2010/12/07/houdini-hom%e3%83%a1%e3%83%a2/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2010/12/07/houdini-hom%e3%83%a1%e3%83%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini]]></category>
		<category><![CDATA[HOM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[仕事ですこーーーーしだけHOMを使ったスクリプトを書いたので、その際に残したメモを置いておきます。 HOMでは基本的に必要なもの全てがオブジェクトになっている。 ノードは言うまでもなく、パラメータなども全てオブジェクトに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2010/12/07/houdini-hom%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HOM] カレントディレクトリをExplorerで開く</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2010/01/28/hom-%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%92explorer%e3%81%a7%e9%96%8b%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2010/01/28/hom-%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%92explorer%e3%81%a7%e9%96%8b%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini]]></category>
		<category><![CDATA[HOM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[ものぐさな性分で、Explorerをいちいちダブルクリックしてパスを辿って行って、、とかもうホントにごめんなさい、大嫌いです。 そもそもダブルクリックが大層苦手なもので、エクスプローラ開いてからの 最初の目的地（たとえば [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2010/01/28/hom-%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%92explorer%e3%81%a7%e9%96%8b%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Houdini] HOMデビューしました</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2010/01/22/houdini-hom%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2010/01/22/houdini-hom%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini]]></category>
		<category><![CDATA[HScript]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[そのまんまなんですが。 最近Houdini使ってて、Expressionなどもある程度ちょこちょこ使いつつ作業をしていたのですが、どこまでがノードでどこまでがExpressionでなのか、というところが徐々に見えてきまし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2010/01/22/houdini-hom%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL？</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2009/07/22/dsl%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2009/07/22/dsl%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Schemeの本を読み始めてから、マクロという考え方に感化されています。 LispやSchemeはマクロという機能を使い、自分自身を書き直してしまうことが可能な言語です。 たとえば足し算を全く別の計算に置き換えたりとか、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2009/07/22/dsl%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python]まだ触ってないけどPyQt</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2009/03/23/python%e3%81%be%e3%81%a0%e8%a7%a6%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a9pyqt/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2009/03/23/python%e3%81%be%e3%81%a0%e8%a7%a6%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a9pyqt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[先日inagakiさんにお勧めしていただいたPyQt本を会社で買ってもらったので、読み進め中。 まだほとんど読んでないし実際にほとんど触ってないけど、ちょっと感想。 ・クラス名に全部Qがつくのが若干ウザい。 　→その代わ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2009/03/23/python%e3%81%be%e3%81%a0%e8%a7%a6%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a9pyqt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] MayaのGUIからのコールバック（書いた後に間違いと判明。正直、すまんかった。）</title>
		<link>http://blog.taikomatsu.com/2009/03/21/python-maya%e3%81%aegui%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/</link>
		<comments>http://blog.taikomatsu.com/2009/03/21/python-maya%e3%81%aegui%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taikomatsu.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[タイトルの通りなので、それを踏まえたうえで読むようにしてください。　 一切責任は持たん！ てそれはこの記事に限ったことではないんですが:P &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#821 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.taikomatsu.com/2009/03/21/python-maya%e3%81%aegui%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

